CAS 번호 :: | 컴페노네트에 의존하세요 | 이명 :: | 아르곤 불화물 혼합물 |
---|---|---|---|
순도 :: | 99.9%-99.999% | 출현 :: | 무색입니다 |
애플리케이션 :: | 인더스트리얼 | 이름: | 초고순도 가스 |
강조하다: | 레이저 가스 혼합물,msds 천연가스 |
눈 엑시머 개스
엑시머 레이저 장비에 작용하는 예혼합 가스는 주로 불소 가스와 아르곤 가스입니다. 균형 가스로서 헬륨과 함께, 뉴라다르 가스는 항상 레이저 캐비티 장비 제조사들과의 긴밀한 연락과 가스 연구 개발에 제공된 원조를 유지했습니다. 요즈음, 우리는 시장에서의 거의 모든 브랜드의 엑시머 레이저 장비에게 ArF 예혼합 가스를 제공할 수 있습니다.
화학 제품 | 화학 제품 | 화학 제품 | CAS # | EINECS | % | OSHA 화소 | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
이름 | 유사어 | 방식 | # | 구성 | ||||||
혼합에서 | ||||||||||
불소 | NA | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0.1 ppm | ||
STEL = 2 ppm | IDLH = 25 ppm | |||||||||
Krypton* | NA | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
Xenon* | NA | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
Argon* | NA | Ar | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
Helium* | NA | 그 | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
Neon* | NA | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | NA | NA | NA |
불소 | |
분자량 | 38.00 |
21.1' C (70' F)에 있는 가스 농도 | 0.098 lb/ft3 (1.57 킬로그램 / m3) |
1 atm에 있는 비등점 | -188.2oC (-306.8oF) |
1 atm에 있는 동결 / 녹는 핵심 | -219.7oC (-363.4oF) |
21.1' C에 있는 비중 (air = 1) | 1.312 |
(70' F) | |
0' C (32' F)에 있는 수용성 vol / vol | |
그리고 1 atm | |
21.1' C (70' F에 있는 비부피 | 10.17 ft3/lb (0.635 m3 / 킬로그램) |
임계 압력 | 756.4 절대 평방 인치 당 폰드 (5215 kPa abs) |
냄새의 최저선 | 0.097-0.19 ppm |
우리는 제공합니다